室內維修工程包工團隊
水電、木工、拆除、油漆、土水,皆為固定公司員工,自行施工!
水電維修工資收費標準
| ◎水電維修工資 | 基本出勤工資800元 | |
| 工項 | 數量 | 工資 |
| 更換開關插座 | 1只 | 120 |
| 更換無熔絲開關 | 1只 | 360 |
| 安裝日光燈 | 1具 | 280 |
| 安裝吊扇 | 1具 | 1200 |
| 一般龍頭 | 1個 | 150 |
| 混合龍頭或單槍龍頭 | 1個 | 350 |
| 安裝一般馬桶 | 1組 | 1600 |
| 安裝面盆(不含龍頭) | 1組 | 1800 |
| 更換軟管 | 1條 | 150 |
| 安裝熱水器 | 1組 | 1200 |
| 安裝加壓馬達 | 1組 | 1600 |
| 安裝一般馬達 | 1台 | 1600 |
| 安裝馬桶水箱另件 | 1組 | 1000 |
| 安裝面盆另件 | 1組 | 900 |
| 安裝水塔 | 1個 | 4500 |
| 清洗水塔(S.T) | 1個 | 1500 |
| 清洗水塔(R.C) | 1個 | 2000 |
| 更換燈泡 | 1個 | 50 |
| 安裝排氣風扇 | 1個 | 500 |
| 安裝水塔另件 | 1件 | 600 |
| 安裝浴室配件 | 1件 | 250 |
| 安裝燈泡燈具 | 每個 | 300 |
| 按裝浴室設備 | 1間 | 6500 |
備註:
1.以上安裝不含舊品拆除運棄,費用另計。
2.本價格須視現地狀況及出勤公里數(出勤公里數基本15公里)及產品廠牌及型式不同調整之。
3.一般叫修及夜間時段叫修:指定時段公司安排出勤日期(非當日出勤)假日及以外時間(含緊急維修) 按實際情況報價
4.立即修:14點前叫修,當日出勤。
【立即修】: 基本出勤工資一律1400元 起
(維修工資不足1400元,以1400元計算)
服務時間:早上9點~下午5點
當日早上10點前叫修 下午安排到修
當日下午2點後叫修 隔日早上到修
【一般叫修 】服務各時段基本出勤工資:指定時段公司安排出勤日期(非當日出勤)
(維修工資不足800元,以800元計算)周一到週五上午9點~下午5點 基本出勤工資800元
【夜間時段叫修】服務各時段基本出勤工資:指定時段公司安排出勤日期(非當日出勤)
晚上9點~晚上12點 基本出勤工資1500元+維修費
晚上12點~早上8點 基本出勤工資1800元+維修費
◎浴室汰換工程價格
| 名 稱 | 單價/收費 | 備 註 說 明 欄 |
| 浴室璧磚地磚重新貼做 | 含1.5坪內 | 原衛浴設備拆裝*任選各牌國產瓷磚 |
| 每間68000元 | ||
| 地板.牆面抹彈性水泥防水處理 | 每間6000元起 | P-613塗佈後泥作面塗抹彈性水泥 |
| 浴室.廚房.天花板.PVC.材質 | 每坪4200元起 | 8"PVC材質有樣式可選 |
| PVC門.木籤門,實木門 | 美扇3500元起 | 只汰換門扇,門框,瓷磚泥作另計 |
| 浴室崁燈及大面板開關.插座.電線更新 | 每間11000元 | 配合浴室整修.單項設備增減另計 |
| 浴室冷熱水管及地面排水管更新裝配 | 每間13000元起 | 熱水管需裝配至熱水器及廚房費用另計 |
| 浴室更換浴缸底部泥作防水處理 | 每座15000元 | 單底部防水4500元.含鉆打搬運清除 |
| 無框淋浴拉門8MM 強化玻璃 | 每座23000元起 | 需預埋人造石門欄定製約7日完工 |
◎舊屋翻修修繕工程價格
| 名 稱 | 單價/收費 | 備 註 說 明 欄 |
| 110V變換220V電表開關.電線更新 | 每間7500元起 | 申請變更.電線.配電箱內開關全更新 |
| 室內配電箱NFB電線 開關插座汰換 | 每戶15000元起 | 士林.開關2.0MM 電線國際開關插座 |
| 冷氣裝配.水電明暗管裝配.鉆打預留 | 依設備估價 | 需雙方現場勘驗設計審議 |
| 室內泥作砌磚1/2B{4吋磚} | 每坪5200元 | 內含粗細二次內外泥作粉刷*防水另計 |
| 新舖貼石材地磚 | 依石材報價 | 原有地磚鉆打清運每坪需加800元 |
| 拋光石英磚60*60公分冠軍磁磚 | 每坪6500元 | 原有地磚鉆打清運每坪需加8000元 |
| 衛浴設備 和成 凱撒 摩登 | 3.5折起 | 施工期4~5日 |
| 室內水泥漆批1補1刷3道 | 每坪180元起 | 材料採虹牌水泥漆細毛無刷痕施工 |
備註:以上安裝不含舊品拆除運棄,費用另計。本價格須視現地狀況及產品型號調整之。
價格公開透明化!!!歡迎來電預約到府維修!!
最新技術專業證照水電工程團隊
地狀況及產品型號調整之。
價格公開透明化!!!歡迎來電預約到府維修!!
最新技術專業證照水電工程團隊
假日無休,立即來電詢價

Copyright (c) 2009 台中水電行 . All rights reserved.










